Možnosti dopravy a platby

MOŽNOSTI PLATBY

Dobierka

Platba pri prevzatí objednávky je jednoduchý a rýchly spôsob ako za Vašu objednávku zaplatiť. Objednávku zaplatíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti. Vždy si prosím pripravte potrebnú hotovosť, urýchlite tým predanie zásielky. Táto služba je spoplatnená sumou 1,50 € s DPH.

Online platba kartou

Po dokončení objednávky budete presmerovaný na platobnú bránu GoPay, kde zadáte údaje z vašej platobnej karty v zabezpečenom prostredí. Vaša objednávka prebehne v priebehu niekoľkých minút po úhrade.

Platba vopred na účet

Po vystavení predfaktúry Vám prídu na váš e-mail podklady a na základe nich vykonáte úhradu na náš účet.

Hotovosť/kartou na predajni

Pri osobnom vyzdvihnutí tovaru na predajni je možnosť platiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

MOŽNOSTI DORUČENIA

MODOM osobný odber

ZADARMO

Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v našej predajni MODOM v Liptovskom Mikuláši, nájdete nás na adrese 1. mája 4313 (objekt bývalého Maytexu). Vyzdvihnutie Vašej objednávky je možné v čase: Pondelok - Piatok: 7.00 - 17.00 hod, Sobota: 8.00 - 12.00 hod.

Packeta Z-BOX a výdajné miesto

3,60 €

Objednávku Vám doručíme do Z-BOXu alebo na výdajné miesto Packety podľa miesta, ktoré si vyberiete v objednávke. Prostredníctvom Packety vieme doručovať malé zásielky do hmotnosti 5 kg, ktoré majú najväčšiu stranu dlhu 70 cm a súčet všetkých troch strán je najviac 120 cm. Cena prepravy je 3,60 €.

GLS kuriér

Preprava balíkov prostredníctvom kuriéra GLS v rámci Slovenskej republiky, ktorý doručí Vami objednaný tovar priamo na adresu, ktorú ste zadali ako dodaciu adresu. Dodacia lehota je obvykle nasledujúci pracovný deň po odovzdaní balíka prepravnej spoločnosti. Maximálna dĺžka balíka, ktorý je možné prepraviť, je 200 cm. GLS štandardne doručuje zásielky len počas pracovných dní do 17.00 hod.

Hmotnosť Cena
0 - 5 kg 3,90 €
5 - 10 kg 4,60 €
10 - 20 kg 6,00 €
20 - 30 kg 7,70 €
30 - 40 kg 9,20 €

SDS kuriér

Preprava balíkov prostredníctvom kuriéra SDS v rámci Slovenskej republiky, ktorý doručí Vami objednaný tovar priamo na adresu, ktorú ste zadali ako dodaciu adresu. Dodacia lehota je obvykle nasledujúci pracovný deň po odovzdaní balíka prepravnej spoločnosti. Maximálna dĺžka zásielky, ktorú je možné prepraviť, je 350 cm. SDS štandardne doručuje zásielky len počas pracovných dní do 17.00 hod.

Hmotnosť Cena
0 - 2 kg 5,90 €
2 - 5 kg 6,20 €
5 - 10 kg 6,70 €
10 - 20 kg 7,90 €
20 - 30 kg 10,40 €
30 - 40 kg 12,80 €
40 - 50 kg 16,80 €

Geis - paletová doprava

Preprava paliet prostredníctvom spoločnosti Geis v rámci Slovenskej republiky, ktorá doručí Vami objednaný tovar priamo na adresu, ktorú ste zadali ako dodaciu adresu. Dodacia lehota je obvykle nasledujúci pracovný deň po odovzdaní palety prepravnej spoločnosti. Geis štandardne doručuje zásielky len počas pracovných dní do 17.00 hod.

Hmotnosť Cena
do 150 kg 23,00 €
do 450 kg 28,00 €
do 600 kg 30,00 €
do 750 kg 36,00 €
do 900 kg 38,00 €
do 1300 kg 40,00 €
MODOM

Doručenie MODOM autami

Cenník dopravy Liptovský Mikuláš a okolie - doprava sa dohaduje individuálne. Cenník je platný od 13.7.2026

Ceny sú orientačné, výber vhodného auta zabezpečuje predajca.

Cena mimo uvedené miesta: na vyžiadanie.

Vykládka hydraulickou rukou 5 € / paleta.

Hodinová sadzba pre prácu s hydraulickou rukou alebo vykládka VZV 40 € / hod; minimum 0,5 hod.

IVECO
7,5t/3,9t
Mercedes
12t/5,3t
MAN
24t/12t
MAN +
40t/22t
IVECO
7,5t/3,9t
Mercedes
12t/5,3t
MAN
24t/12t
MAN +
40t/22t
Andice 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Lipt. Sielnica 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 €
Behárovce 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Lipt. Sliače 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 €
Beňadiková 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Lipt. Štiavnička 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 €
Benice 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Lipt. Teplá 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Bešeňová 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Lipt. Trnovec 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 €
Bobrovček 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Lisková 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Bobrovec 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Ľubeľa 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Bobrovník 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Lúčky 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Bodice 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Ludrová 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 €
Bukovina 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Malatíny 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Čertovica 88,00 € 130,00 € 168,00 € 249,00 € Malé Borové 88,00 € 130,00 € 168,00 € 249,00 €
Dem. Dolina 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Malužiná 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Demänová 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Matiašovce 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Dovalovo 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Nižná Boca 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Dúbrava 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Okoličné 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Galovany 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Palúdzka 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Gôtovany 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Part. Ľupča 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Huty 88,00 € 130,00 € 168,00 € 249,00 € Pavčina Lehota 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 €
Hybe 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Pavlova Ves 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 €
Iľanovo 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Ploštín 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Ivachnová 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 € Podbanské 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 €
Ižipovce 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Podbreziny 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Jakubovany 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Podtureň 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Jalovec 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Potok 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Jamník 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Pribylina 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Kalameny 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 € Prosiek 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Konská 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Ružomberok 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 €
Kr. Lehota 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Smrečany 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Kvačany 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Stošice 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Lazisko 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Sv. Kríž 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 €
Likavka 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 € Trstené 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Lipt. Anna 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 € Vavrišovo 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Lipt. Hrádok 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Važec 88,00 € 130,00 € 168,00 € 249,00 €
Lipt. Ján 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Veľké Borové 88,00 € 130,00 € 168,00 € 249,00 €
Lipt. Kľačany 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Vet. Poruba 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Lipt. Kokava 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Vitališovce 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Lipt. Matiašovce 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Vlachy 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 €
Lipt. Michal 50,00 € 74,00 € 96,00 € 142,00 € Východná 63,00 € 93,00 € 120,00 € 178,00 €
Lipt. Ondrašová 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Vyšná Boca 75,00 € 111,00 € 144,00 € 213,00 €
Lipt. Ondrej 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 € Uhorská Ves 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Lipt. Peter 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Závažná Poruba 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €
Lipt. Porúbka 38,00 € 56,00 € 72,00 € 107,00 € Žiar 25,00 € 37,00 € 48,00 € 71,00 €

Uvedené ceny sú s DPH.